サイズ・料金
同条件なら地域最安値。比べてください!
1階段差なし、湿度管理付。そして共益費・管理費・事務手数料・更新料なし!
【耳寄り情報】同じ広さでも、大1部屋より小2部屋の方が、人の動線の無駄が省けるので場合によってはお得になることもあります。
タイプ | 広さ | ㎡ | サイズ 幅×奥行×高さ(外寸) |
改定前価格 (税込) |
改定後価格 (税込) |
備考 | 状況 |
1 | 約1.0畳 | 1.62 | 0.9m×1.8m×2.10m | 満室 | |||
2 | 1.0 | 1.62 | 0.9m×1.8m×2.10m | 満室 | |||
3 | 1.0 | 1.62 | 0.9m×1.8m×2.10m | 満室 | |||
4 | 1.0 | 1.62 | 0.9m×1.8m×2.10m | 満室 | |||
5 | 1.0 | 1.62 | 0.9m×1.8m×2.10m | 満室 | |||
6 | 1.2 | 1.98 | 1.35m×1.80m×2.10m | 0.75×0.60 柱有 | 満室 | ||
7 | 1.0 | 1.62 | 0.9m×01.8m×02.10m | 満室 | |||
8 | 1.0 | 1.62 | 0.90m×1.80m×2.10m | 満室 | |||
9 | 1.0 | 1.62 | 0.90m×1.80m×2.10m | 満室 | |||
10 | 2.0 | 3.24 | 1.80m×1.80m×2.10m | 13,000 | 11月よりお使いいただけます | 空き | |
11 | 2.0 | 3.24 | 1.80m×1.8m×02.10m | 満室 | |||
12 | 1.9 | 3.11 | 1.80m×1.80m×2.10m | 0.30×0.45 柱有 | 満室 | ||
13 | 0.5 | 0.81 | 0.90m×0.90m×2.10m | 3,800 | 空き | ||
14 | 2.3 | 3.78 | 1.80m×2.25m×2.10m | 0.6×0.45 柱有 | 満室 | ||
15 | 1.2 | 2.03 | 0.90m×2.25m×2.10m | 満室 | |||
16 | 1.2 | 2.03 | 0.90m×2.25m×2.10m | 満室 | |||
17 | 1.2 | 2.03 | 0.90m×2.25m×2.10m | 満室 | |||
18 | 1.8 | 3.04 | 1.35m×2.25m×2.10m | 12,000 | 空き | ||
19 | 1.8 | 3.04 | 1.35m×2.25m×2.10m | 満室 | |||
20 | 1.2 | 2.03 | 0.90m×2.25m×2.10m | 満室 | |||
21 | 2.0 | 3.24 | 1.80m×2.25m×2.10m | 11,500(11月〜空) | 0.90×0.90 柱有 | 空き | |
22 | 2.5 | 4.05 | 1.80m×2.25m×2.10m | 満室 | |||
23 | 2.5 | 4.05 | 1.80m×2.25m×2.10m | 満室 | |||
24 | 1.2 | 2.03 | 0.90m×2.25m×2.10m | 満室 |
*柱ありの部屋の広さ(㎡)は柱面積を引いた後のものです
*レンタル収納現場住所は、草加市中根3-23-13。
*数値は1.62㎡を1畳で換算しています。
*寸法は内寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。
・全個室1階
・不要な料金:事務手数料、設備費・管理費、共益費、更新料、敷金礼金
・必要な料金:月額利用料 のみ。